图片
一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳工程学院
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:普通本科、高职专科
5.学制及学习年限:学制为4年的本科专业,学习年限为3—6年;学制为2年的专升本专业,学习年限为2—3年;学制为3年的高职专科专业,学习年限为2—5年。
6.办学形式:全日制
7.主要办学条件:校园占地面积85.7万平方米(约合1285.9亩);生均教学行政用房面积16.9平方米;生均宿舍面积7.3平方米;生师比17;专任教师631人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为44.5%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为84.5%;教学科研仪器设备总值15293万元,生均教学科研仪器设备值13446.9元;图书66.1万册,生均图书58.1册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法:
沈阳工程学院根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,经学校研究确定各学科门类的培养规模和分省招生计划。学校将按规定预留不超过1%的本科招生计划,用于调节各省生源不平衡等问题,在使用预留计划时,经学校本科招生工作领导小组在坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则上,在相应录取批次投档前使用。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
以下专业的部分课程采用英语方式授课,其他语种慎报:
(1)本科录取(共1个):商务英语。
(2)专科录取专业(共8个):
我校中外合作办学红河国际学院招生的各专业:发电厂及电力系统(专业代码530101H)、供用电技术(专业代码530102H)、高压输配电线路施工运行与维护(专业代码530104H)、电力系统继电保护与自动化技术(专业代码530105H)、电厂热能动力装置(专业代码530201H)、火电厂集控运行(专业代码530204H)、工业过程自动化技术(专业代码560303H)、旅游英语(专业代码670204H)。
3.其他专业语种不限。
4.男女生比例要求的专业及限制比例:不限。(由于能源电力相关专业学生在就业过程中受企业工作性质限制,女生慎报。)
三、专业设置说明
1、本科专业设置
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 2016年招生科类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020106T | 能源经济 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 法学 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 |
2016年沈阳工程学院招生章程2022-06-21 11:17:04 一、学校自然情况说明 1.学校全称:沈阳工程学院 2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号 3.办学类型:公办普通高等学校 4.办学层次:普通本科、高职专科 5.学制及学习年限:学制为4年的本科专业,学习年限为3—6年;学制为2年的专升本专业,学习年限为2—3年;学制为3年的高职专科专业,学习年限为2—5年。 6.办学形式:全日制 7.主要办学条件:校园占地面积85.7万平方米(约合1285.9亩);生均教学行政用房面积16.9平方米;生均宿舍面积7.3平方米;生师比17;专任教师631人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为44.5%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为84.5%;教学科研仪器设备总值15293万元,生均教学科研仪器设备值13446.9元;图书66.1万册,生均图书58.1册。 二、计划特别说明 1.招生计划分配原则和办法: 沈阳工程学院根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,经学校研究确定各学科门类的培养规模和分省招生计划。学校将按规定预留不超过1%的本科招生计划,用于调节各省生源不平衡等问题,在使用预留计划时,经学校本科招生工作领导小组在坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则上,在相应录取批次投档前使用。 2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种: 以下专业的部分课程采用英语方式授课,其他语种慎报: (1)本科录取(共1个):商务英语。 (2)专科录取专业(共8个): 我校中外合作办学红河国际学院招生的各专业:发电厂及电力系统(专业代码530101H)、供用电技术(专业代码530102H)、高压输配电线路施工运行与维护(专业代码530104H)、电力系统继电保护与自动化技术(专业代码530105H)、电厂热能动力装置(专业代码530201H)、火电厂集控运行(专业代码530204H)、工业过程自动化技术(专业代码560303H)、旅游英语(专业代码670204H)。 3.其他专业语种不限。 4.男女生比例要求的专业及限制比例:不限。(由于能源电力相关专业学生在就业过程中受企业工作性质限制,女生慎报。) 三、专业设置说明 1、本科专业设置
|