图片
一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳工程学院
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职专科
5.学制及学习年限:学制为4年的本科专业,学习年限为3—6年;学制为2年的专升本专业,学习年限为2—3年;学制为3年的高职专科专业,学习年限为2—5年。
6.办学形式:全日制
7.主要办学条件:校园占地面积86万平方米(约合1286亩);建筑面积46万平方米;教学科研仪器设备总值15934万元;图书70万册;专任教师641人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为43%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为85%。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和办法:
沈阳工程学院根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,经学校研究确定各专业的培养规模和分省招生计划。学校将按规定预留不超过1%的本科招生计划,在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,适当调整招生计划。在使用预留计划时,经学校本科招生工作领导小组在坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则上,在相应录取批次投档前使用。
2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
只招英语考生的专业:
(1)本科录取专业(共1个):商务英语(专业代码050262)。
(2)专科录取专业(共1个):旅游英语(专业代码670204H)。
3.其他专业语种不限;以下专业的部分课程采用英语方式授课,其他语种慎报:
(1)本科录取专业(共1个):电气工程及其自动化(中澳合作办学)(专业代码080601H)。
(2)专科录取专业(共7个):
我校中外合作办学红河国际学院招生的理工类专业:发电厂及电力系统(专业代码530101H)、供用电技术(专业代码530102H)、高压输配电线路施工运行与维护(专业代码530104H)、电力系统继电保护与自动化技术(专业代码530105H)、电厂热能动力装置(专业代码530201H)、火电厂集控运行(专业代码530204H)、工业过程自动化技术(专业代码560303H)。
4.男女生比例要求的专业及限制比例:不限。(由于能源电力相关专业学生在就业过程中受企业工作性质限制,女生慎报。)
5.学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。在上海、浙江设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以两地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
1、本科专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 2017年招生科类 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 经济学 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 法学 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | 法学 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | 文学 | 文科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | 中澳合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 工学 | 理科 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
2017年沈阳工程学院招生章程2022-06-21 11:17:01 一、学校自然情况说明 1.学校全称:沈阳工程学院 2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区蒲昌路18号 3.办学类型:公办普通高等学校 4.办学层次:本科、高职专科 5.学制及学习年限:学制为4年的本科专业,学习年限为3—6年;学制为2年的专升本专业,学习年限为2—3年;学制为3年的高职专科专业,学习年限为2—5年。 6.办学形式:全日制 7.主要办学条件:校园占地面积86万平方米(约合1286亩);建筑面积46万平方米;教学科研仪器设备总值15934万元;图书70万册;专任教师641人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为43%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为85%。 二、计划特别说明 1.招生计划分配原则和办法: 沈阳工程学院根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,经学校研究确定各专业的培养规模和分省招生计划。学校将按规定预留不超过1%的本科招生计划,在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,适当调整招生计划。在使用预留计划时,经学校本科招生工作领导小组在坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则上,在相应录取批次投档前使用。 2.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种: 只招英语考生的专业: (1)本科录取专业(共1个):商务英语(专业代码050262)。 (2)专科录取专业(共1个):旅游英语(专业代码670204H)。 3.其他专业语种不限;以下专业的部分课程采用英语方式授课,其他语种慎报: (1)本科录取专业(共1个):电气工程及其自动化(中澳合作办学)(专业代码080601H)。 (2)专科录取专业(共7个): 我校中外合作办学红河国际学院招生的理工类专业:发电厂及电力系统(专业代码530101H)、供用电技术(专业代码530102H)、高压输配电线路施工运行与维护(专业代码530104H)、电力系统继电保护与自动化技术(专业代码530105H)、电厂热能动力装置(专业代码530201H)、火电厂集控运行(专业代码530204H)、工业过程自动化技术(专业代码560303H)。 4.男女生比例要求的专业及限制比例:不限。(由于能源电力相关专业学生在就业过程中受企业工作性质限制,女生慎报。) 5.学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。在上海、浙江设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以两地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。 三、专业设置说明 1、本科专业设置
|